기본정보
모델 번호. | TSL-F |
사용량 | >60km |
운송 패키지 | 판지를 가진 강철 구조 |
사양 | 1830mm*750mm*1270mm |
등록 상표 | OEM |
기원 | 타이저우 |
HS 코드 | 8711900090 |
생산 능력 | 80000개/년 |
제품 설명
주요사양 | |||
전기사양 | 차체 사양 | ||
모터 | 1000W DC 브러시리스 모터 | 크기 | 1830mm*750mm*1270mm |
배터리 | 60V/72V 납산/리튬 | 타이어 크기 | 3.0-10 튜브리스 |
제어 장치 | 12개의 관 | 가장자리 | 철-은 |
표시하다 | 주도의 | 성능 | |
시작 | 키 스타트 | 속도 | ≤ 50KM |
브레이크 | F: 디스크 브레이크; R: 드럼 브레이크 | 로드 중 | 150KG |
전조등 | 주도의 | 사용량 | ≥ 70KM |
뿔 | 예 | 포장 정보 | |
충전기 | 100V-240V | 배달 시간 | 25일 |
충전 시간 | 6-8시간 | 카트 크기 | 1780mm*580mm*800mm |
USB 포트 | 예 | 컨테이너 적재 | 26단위/20GP; 81개/40HQ |
원격 알람 | 예 | 가격 | USD /UNIT |
스피드 기어 | 예 | ||
배터리와 충전기를 제외한 가격 |
문의 보내기
지금 보내